|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | - 1° giorno.2311, Acciaio a barre rotonde, acciaio a stampo di plastica, P20/3Cr2Mo/1.233 piastra di | Tecnica: | Scaldo laminato, forgiato, EAF+LF+VD+scaldo laminato/forgiato, forgiato/scaldo laminato/stracciato a |
|---|---|---|---|
| Trattamento superficiale: | specchio luminoso nero o lavorato, nero (HL di lucidatura del mulino ecc), superficie o MI nera | standard: | AISI, DIN, ASTM, GB, JIS |
| Applicazione: | l'acciaio della muffa, stee dello strumento, muore l'acciaio d'acciaio e speciale | Forma: | Barra latta/barra tonda, piastra/foglio/barra piatta, ba |
| Condizione di consegna: | crudo, secondo la richiesta del cliente domandi, pacchetto in condizione di navigare standard | ||
| Evidenziare: | Acciaio di plastica della muffa di BACCANO 1,2311,Tondino d'acciaio di baccano 1 |
||
Acciaio a barre rotonde Din 1.2311 / Acciaio per muffe di plastica
Descrizione
Lo stampo di plastica comprende lo stampo termoplastico e lo stampo di plastica termoassorbente.stabilità termica e resistenza alla corrosione.
Specificità
| Nome del prodotto |
acciaio legato/acciaio al carbonio/barra rotonda in acciaio |
| Distanze | fabbricato su misura |
| Larghezza | fabbricato su misura |
| Spessore | qualsiasi dimensione può essere fatta su misura |
| Norme | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, ecc. |
| Tecnica | laminati a caldo/fatti a caldo/fissati a freddo |
| Trattamento superficiale | Verniciatura pura/nera grezza/mollato/mollato, ecc. |
| Tolleranza di spessore | ± 0,15 mm |
| MOQ | 1 tonnellata a 25 tonnellate e accettare l'ordine del campione |
| Tempo di trasporto | 15-20 giorni dopo la ricezione del deposito o L / C |
| Imballaggio per l'esportazione | Confezione standard di esportazione/confezione in scatola di legno |
| Capacità | 12000 tonnellate/anno |
Materiale
3Cr2Mo/1.2311/1.2312/P20/1.2738/718H/P20+Ni/1.2316/1.2083/4Cr13
/sus420j2/420/S136/P80H13/1.2344/SKD61/5CrNiMo/SKT4/1.2714
Cr12/D3/1.2080/Cr12MoV/D2/1.2379/SKD11/9CrWMn/O1/1.2510/SKS3 /DC53
40Cr/5140/35CrMo/42CrMo/4140/1.7225
C45/C50/1045/1050/S50C/S45C/T10/T8
M2/1.338/SKH51
Prodotto su misura
Composizione chimica
| Grado | C | - Sì. | M | Cr | Mo. | P | S | ||
| DIN | 1.2311 | 0.35 a 0.45 | 0.20-0.40 | 1.30 ~ 1.60 | 1.80 ~ 2.10 | 0.15 ~ 0.25 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | |
| AISI | P20 | 0.28-0.4 | 0.2~0.8 | 0.6~1.0 | 1.4~2.0 | 0.3~0.55 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | |
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Merain Pan
Telefono: 008613537200896
Fax: 86-0769-89611567