|
Dettagli:
|
| Grado d'acciaio: | GCR15/52100/SUJ2 | Tecnica: | Laminato a caldo, forgiato, CES + SE + VD + tiraggio laminato a caldo/forgiato, forgiato/laminato a |
|---|---|---|---|
| Lega oppure no: | Acciaio legato | Norma: | AISI, BACCANO, ASTM, GB, JIS |
| Applicazione: | L'acciaio per costruzioni edili Antivari, muore Antivari d'acciaio, l'acciaio per utensili Antivari, | Forma: | giro, piano, quadrato, barretta del carbonio, tondino di alta qualità |
| Ispezione di qualità: | Chemical Composition, UT, Physical properties etc., Microstructure, Chemical test | ||
| Evidenziare: | Un acciaio per utensili di 52100 leghe,Acciaio per utensili trafilato a freddo della lega,52100 tondini d'acciaio |
||
Diametro di superficie luminoso sopportante 20mm del tondino d'acciaio 52100 trafilati a freddo
l'acciaio di 52100 cuscinetti è un genere di acciaio speciale con le caratteristiche di alta resistenza all'usura e di resistenza a fatica di rotolamento. Sopportare ad alto tenore di carbonio del cromo d'acciaio, costruendo l'acciaio ed alcuni tipi di acciaio inossidabile e di acciai termoresistenti sono usati come materiali dei cuscinetti e per altri scopi.
Vantaggi di Chrome che sopportano 52100 d'acciaio:
1. Gamma del rifornimento di acciaio sopportante di ASTM 52100
Tondino d'acciaio di AISI 52100: diametri 8mm – 800mm
Piatto d'acciaio 52100: spessori larghezze 200mm – 800mm di 300mm – di 2mm x
Altre dimensioni di acciaio 52100 secondo i requisiti del cliente
Processo: Ecc. trafilato a freddo, laminato a caldo, forgiato.
Finitura superficia: lavorato nero e ruvido, ha girato, lucidato o secondo i requisiti dati.
2. Specificazione d'acciaio pertinente dell'acciaio sopportante di ASTM 52100
| Paese | U.S.A. | Tedesco | Il Giappone | Britannici |
| Norma | ASTM A295 | BACCANO 17230 | JIS G4805 | Le BS 970 |
| Gradi | 52100 | 100Cr6/1.3505 | SUJ2 | 535A99/EN31 |
3. Una composizione chimica di 52100 acciaio sopportante ed equivalenti
| Norma | Grado | C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Cu | Mo |
| ASTM A295 | 52100 | 0.93-1.05 | 0.25-0.45 | 0,025 | 0,015 | 0.15-0.35 | 0,25 | 1.35-1.60 | 0,30 | 0,10 |
| BACCANO 17230 | 100Cr6/1.3505 | 0.90-1.05 | 0.25-0.45 | 0,030 | 0,025 | 0.15-0.35 | 0,30 | 1.35-1.65 | 0,30 | – |
| JIS G4805 | SUJ2 | 0.95-1.10 | 0,50 | 0,025 | 0,025 | 0.15-0.35 | – | 1.30-1.60 | – | – |
| Le BS 970 | 535A99/EN31 | 0.95-1.10 | 0.40-0.70 | – | – | 0.10-0.35 | – | 1.20-1.60 | – | – |
4. Proprietà meccaniche dell'acciaio del cuscinetto di ASTM A295 52100
| Proprietà | Metrico | Imperiale |
| Modulo in serie (tipico per acciaio) | 140 GPa | ksi 20300 |
| Modulo del taglio (tipico per acciaio) | 80 GPa | ksi 11600 |
| Modulo elastico | 190-210 GPa | 27557-30458 ksi |
| Il rapporto di Poisson | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
| Durezza, Brinell | – | – |
| Durezza, Knoop (convertito da durezza di Rockwell C) | 875 | 875 |
| Durezza, Rockwell C (estiguuto in olio da 150°C ha temperato) | 62 | 62 |
| Durezza, Rockwell C (estiguuto in acqua da 150°C ha temperato) | 64 | 64 |
| Durezza, Rockwell C (estiguuto in olio) | 64 | 64 |
| Durezza, Rockwell C (estiguuto in acqua) | 66 | 66 |
| Durezza, Vickers (convertito da durezza di Rockwell C) | 848 | 848 |
| Fabbricabilità (spheroidized temprato e trafilato a freddo. Sulla base di fabbricabilità 100 per l'acciaio di AISI 1212) | 40 | 40 |
| Proprietà | Metrico | Imperiale |
| Densità | 7,81 g/cm3 | 0,282 ³ di lb/in |
| Punto di fusione | 1424°C | 2595°F |
| Proprietà | Metrico | Imperiale |
| Coefficiente di espansione termica (@ 23-280°C/73.4- 36°F, ha temprato) | 11,9 µm/m°C | 6,61 µin/in°F |
| Conducibilità termica (acciaio tipico) | 46,6 W/mK | 323 ² del BTU in/hr.ft. °F |
5. Forgia dell'acciaio sopportante A295 52100
L'acciaio legato di AISI 52100 è forgiato a 927 a 1205°C e non dovrebbe essere forgiato sotto 925ºC. Un trattamento dell'equalizzazione della post-forgia è raccomandato a 745ºC per 4-6 ore seguite dal raffreddamento a aria per l'acciaio di SAE/AISI 52100.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Merain Pan
Telefono: 008613537200896
Fax: 86-0769-89611567