Dettagli:
|
Classe di acciaio: | Acciaio legato, 1,2080, Acciaio della muffa della lavorazione a freddo D3 | Forma: | Piatto, piano, barra, giro, tondino/lamiera/piano/lamierino |
---|---|---|---|
Applicazione: | L'acciaio per utensili Antivari, muore Antivari d'acciaio, acciaio per costruzioni edili Antivari, l | Norme: | BACCANO, ASTM, AISI, GB, JIS |
Uso speciale: | la manica del trapano, il calibro, disegno muore, matrice di stampaggio, il bordo di trafilatura, da | Condizione di consegna: | Sbucciato, EAF+IF+VD, rivestimento che lavorano, Q+T, temprato o quarto. |
Dimensioni: | 15-300MM, diametro 2mm~1500mm, Round50--1000mm, 20~600mm, diametro 8mm-430mm | Superficie: | nero/lucidato/lavorato/sbucciato/grinded/superficie girata, lavorata, sbucciata, girata, nera |
Evidenziare: | 50mm hanno macinato il piatto d'acciaio,1,2080 ha macinato il piatto d'acciaio |
D3 laminato a freddo Piastra in acciaio a fuso 50 mm con buona resistenza all'usura
L'acciaio D3/Cr12/1.2080 è ampiamente utilizzato come acciaio a freddo, con alta resistenza, buona indurimento e buona resistenza all'usura, ma la resistenza all'impatto è caratterizzata da carenze.
Applicazione:
D3 / Cr12 / 1.2080L'acciaio è ampiamente utilizzato per la lavorazione a freddo, con elevata resistenza, buona indurimento e buona resistenza all'usura, ma scarsa resistenza agli urti.per il taglio a freddo, manica di trivellazione, calibro, matrici di tracciamento, matrici di rilievo, tavola di disegno di filo, matrici di tracciamento e matrici di laminatura a filo con basso carico di impatto e elevata resistenza all'usura.
La lavorazione a freddo è definita come la deformazione plastica di un metallo al di sotto della sua temperatura di ricristallizzazione.Fabbricazione di filatiLe barre di acciaio che elaboriamo sono generalmente estese a freddo (lavoro a freddo).
I fornitori utilizzano la lavorazione a freddo quando la barra di estrazione a freddo da rotoli caldi per renderla più facile da elaborare.
Norme simili
Cinese | Americano | tedesco | Giapponese |
Gran Bretagna | AISI | DIN | JIS |
Cr12 | D3 | 1.2080 | SKD1 |
Composizione chimica
Gradi | C | - Sì. | M | P | S | Cr | Mo. | V. |
1.208 | 1.9-2.2 | 0.1-0.4 | 0.15-0.45 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 11.5-12.0 | / | / |
D3 | 2.00-2.35 | 0.25-0.45 | 0.24-0.45 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 11.5-13.0 | 0.8 | 0.8 |
Cr12 | 2.0-2.3 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 11.5-13.0 | / | / |
SKD1 | 1.9-2.2 | 0.1-0.6 | 0.2-0.6 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 11.0-13.0 | / | ≤ 0.03 |
Trattamento termico
Trattamento termico | |||||
Sfogo | Temperamento | ||||
Temperatura di riscaldamento/°C | Frigorifero | Durezza/HRC | Temperatura di riscaldamento/°C | Frigorifero | Durezza/HRC |
950-980 | Olio | ≥ 60 | 180-220 | Aria | 60 |
400 | 54-58 |
Persona di contatto: Mrs. Merain Pan
Telefono: 008613537200896
Fax: 86-0769-89611567