|
Dettagli:
|
| Grado d'acciaio: | acciaio legato 38crmoal | Tecnica: | Laminato a caldo, forgiato, CES + SE + VD + tiraggio laminato a caldo/forgiato, forgiato/laminato a |
|---|---|---|---|
| uso speciale: | modelli l'industria, acciaio per utensili | Applicazione: | L'acciaio per costruzioni edili Antivari, muore Antivari d'acciaio, l'acciaio per utensili Antivari, |
| Ispezione di qualità: | Chemical Composition, UT, Physical properties etc., Microstructure, Chemical test | Norma: | AISI, BACCANO, ASTM, GB, JIS |
| Dimensioni: | dal diametro fino a 500mm di 20mm | ||
| Evidenziare: | acciaio per utensili ad alta resistenza 38crmoal,acciaio legato ad alta resistenza 38crmoal,Acciaio per utensili ad alta resistenza strutturale |
||
Il cliente ha bisogno di 26 tonnellate 1,8509 di acciaio legato, l'ingegnere d'acciaio di Otai suggerisce 38CrMoAl a loro. C'è materiale di riserva 1,8509 rari in Cina, tutta la produzione cinese 38CrMoAl dell'acciaieria invece di 1,8509.
Il cliente prova ad ordinare 1,8550 /1.8507 /1.8519 invece di 1,8509 tondini .and di acciaio legato il nostro ingegnere per aggiornare la composizione chimica nel folow sotto al cliente per riferimento. ed il cliente sceglie 38CrMoAl infine.
| Grado | Oggetto | C % | Si % | Mn % | P % | S % | Cr % | Mo % | Al % | Ni % | V % |
| 1,8509 | Tondino | 0.38-0.45 | 0.20-0.40 | 0.40-0.70 | ≤0.025 | ≤0.035 | 1.50-1.80 | 0.20-0.35 | 0.80-1.20 | * | * |
| 38CrMoAl | Tondino | 0.35-0.42 | 0.20-0.45 | 0.30-0.60 | ≤0.025 | ≤0.035 | 1.35-1.65 | 0.15-0.25 | 0.70-1.10 | * | * |
| 1,8550 | Tondino | 0.30-0.38 | ≤0.40 | 0.40-0.70 | ≤0.025 | ≤0.035 | 1.50-1.80 | 0.15-0.25 | 0.8-1.20 | 0.85-1.15 | * |
| 1,8507 | Tondino | 0.30-0.37 | ≤0.40 | 0.40-0.70 | ≤0.025 | ≤0.035 | 1.0-1.13 | 0.15-0.25 | 0.8-1.2 | * | 0.1-0.2 |
| 1,8519 | Tondino | 0.27-0.34 | ≤0.40 | 0.40-0.70 | ≤0.025 | ≤0.035 | 2.3-2.7 | 0.15-0.25 | * | * | * |
Lo stato di consegna di ordine come seguono:
– 1. Laminato a caldo; ; Superficie nera
– 2.Hardness: 160~260HB
– 3.Length: 4000~6000mm
– 4.UT- SETTEMBRE 1921 C/C o migliore
– 38CrMoAl analizzato 5.Chmical (o 1,8509)
– diametro 6.Fix (accetti la tolleranza -/+1.5mm)
– 7.SGS o l'altra ispezione dei terzi nell'ambito della disposizione del compratore
Persona di contatto: Mrs. Merain Pan
Telefono: 008613537200896
Fax: 86-0769-89611567